﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TOURENFAHRER-Newsticker RSS-Feed</title>
		<link>http://www.tourenfahrer.de/</link>
		<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal des TOURENFAHRER bietet ein großes Archiv an Motorrad-Fahrberichten, Klassikern, Schraubertipps, Reisegeschichten, Tourenvorschlägen zum Download und täglich aktuelle Meldungen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TOURENFAHRER-Newsticker RSS-Feed</title>
			<url>http://www.tourenfahrer.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal des TOURENFAHRER bietet ein großes Archiv an Motorrad-Fahrberichten, Klassikern, Schraubertipps, Reisegeschichten, Tourenvorschlägen zum Download und täglich aktuelle Meldungen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kennzeichen dürfen ab Juli 2014 beim Umzug mit</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3050&#38;cHash=aaaef1768b59f8f2af213e6004743771</link>
			<description>Ab dem nächsten Jahr soll die Kennzeichen-Mitnahme bei Wohnort- und Halterwechsel eingeführt werden. Damit kann das alte Nummernschild auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg vom alten Halter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab dem nächsten Jahr soll die Kennzeichen-Mitnahme bei Wohnort- und Halterwechsel eingeführt werden. Damit kann das alte Nummernschild auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg vom alten Halter behalten oder vom neuen übernommen werden. Verkehrsminister Ramsauer sieht darin einen Abbau der Bürokratie und eine Geldersparnis für Autofahrer. Der Bundesrat muss der Regelung noch zustimmen. Zudem wird die internetbasierte Fahrzeugabmeldungauf den Weg gebracht.<br /><br />Mit der Neuregelung wird der Beschluss der Verkehrsministerkonferenz der Länder vom April 2012 umgesetzt. Bereits heute wird innerhalb einiger Länder entsprechend verfahren (z. B. Schleswig-Holstein, Hessen). Dies gilt sowohl für den Wechsel des Wohnortes als auch für den Halterwechsel. Das BMVBS hat deshalb vorgesehen, dass auch beim Verkauf eines Fahrzeuges in einen anderen Zulassungsbezirk der neue Halter das Kennzeichen nicht umtauschen muss. Der Bundesrat muss der Neuregelung noch zustimmen. Sie soll am 1. Juli 2014 in Kraft treten. Dann sind mit der Übernahme der Kfz-Steuer durch den Bund die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen. Die Regelung hat keine Auswirkung auf die Kfz-Versicherung. Die Tarife richten sich weiter nach dem Wohnort. 2012 wechselten 600 000 Fahrzeughalter in einen anderen Zulassungsbezirk. 5,4 Millionen Fahrzeuge wurden in einem anderen Zulassungsbezirk auf einen anderen Besitzer umgeschrieben.<br /><br />Mit der Neuregelung wird zudem der erste Schritt für eine internetbasierte Zulassung von Fahrzeugen getan. Ab Mitte 2014 können Fahrzeuge über ein Internet-Portal des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bei der Zulassungsbehörde mithilfe von Sicherheitscodes (auf den Prüfplaketten der Kennzeichen sowie im Fahrzeugschein) und des neuen Personalausweises abgemeldet werden. Durchschnittlich werden jährlich rund 9 Millionen Fahrzeuge abgemeldet. Als zweiter Schritt ist die internetbasierte Wiederzulassung durch den gleichen Fahrzeughalter vorgesehen. Weitere Online-Zulassungsverfahren, etwa beim Kauf und Verkauf von Fahrzeugen, erfordern umfangreichere technische und verwaltungsinterne Umstellungen. Über diese soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. (ampnet/deg)]]></content:encoded>
			<category>Motorrad News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rukka feiert 25 Jahre Gore-Tex mit Jubiläumsjacke</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3049&#38;cHash=9666955f4c1b4d49c9f44d02edf2007a</link>
			<description>Seit nunmehr 25 Jahren rüstet Rukka seine Motorradbekleidung ausschließlich mit Gore-Tex-Klimamembranen aus. Das Vierteljahrhundert Zusammenarbeit mit Gore feiert der finnische Hersteller mit einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit nunmehr 25 Jahren rüstet Rukka seine Motorradbekleidung ausschließlich mit Gore-Tex-Klimamembranen aus. Das Vierteljahrhundert Zusammenarbeit mit Gore feiert der finnische Hersteller mit einer limitierten Jubiläumsjacke im Nostalgie-Design.<br /><br />Das Außenmaterial der Jacke „Mark“ besteht aus Cordura 500 mit hoher Abriebfestigkeit, sturzgefährdete Stellen sind zudem mit einer Lage Dynatec verstärkt. Die Sicherheitsausrüstung wird vervollständigt mit luftdurchlässigen Protektoren an Schultern und Ellbogen. Reflektierende Paspeln und Reflexstreifen an den Oberarmen im Design früherer Rukka-Kollektionen sorgen für Sichtbarkeit bei Dunkelheit.<br /><br />Neben der als Z-Liner verarbeitete, dauerhaft wasserdichten und atmungsaktiven Gore-Tex-Klimamembran ist die Rukka &quot;Mark&quot; mit einem herausnehmbaren Thermofutter ausgestattet. Die Weitenanpassung durch zwei elastisch befestigte Taillengurte sowie durch Verstellriegel am Bund und an den Ärmeln verspricht guten Sitz. Schlüssel, Portemonnaie und ähnliche Utensilien finden in drei Außentaschen sowie in der wasserdichten, mit einem Handyfach versehenen Innentasche Platz. Mittels des umlaufenden Reißverschlusses lässt sich die Jacke „Mark“ mit jeder Hose aus dem Rukka-Programm kombinieren.<br /><br />Die Jubiläumsjacke ist ausschließlich in Schwarz und in den Herrengrößen 48 bis 60 erhältlich. Sie kostet 349 Euro. (ampnet/jri)]]></content:encoded>
			<category>Motorrad News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>90 Jahre Motorradbau bei BMW (Teil 2): Technischer Vorreiter</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3048&#38;cHash=7844fd89f5d7c3672c02b7754c36986d</link>
			<description>BMW feiert in diesem Jahr 90 Jahre Motorradbau. An dieses Ereignis soll auch ein neues Modell mit luftgekühltem Boxer-Motor erinnern, das demnächst auf den Markt kommen soll. Die Geburtsstunde der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BMW feiert in diesem Jahr 90 Jahre Motorradbau. An dieses Ereignis soll auch ein neues Modell mit luftgekühltem Boxer-Motor erinnern, das demnächst auf den Markt kommen soll. Die Geburtsstunde der Zweirad-Tradition bei BMW schlug bei Automobilausstellung in Berlin am 28. September 1923. Dem Publikum wurde an diesem Tag die BMW R 32 präsentiert. Die zweite Hälfte der Firmenära ist vor allem von der technischen Vorreiterrolle in vielen Bereichen geprägt – allen voran steht natürlich die Einführung von ABS im Motorradbau.<br /><br />Mit dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre verdrängte das Auto immer mehr das Zweirad. Die Produktion von Einzylinder-Modellen bei BMW wurde 1966 eingestellt und die gesamte Motorrad-Fertigung schrittweise nach Berlin-Spandau verlagert. Allein die Bereiche Entwicklung und Erprobung von BMW Motorrädern blieben – bis heute – in München angesiedelt.<br /><br />Mit dem Beginn der Motorrad-Produktion in Berlin-Spandau war auch der Start einer vollständig neu entwickelten Modellreihe verbunden. Im Herbst 1969 stellte BMW die Baureihe /5 mit drei verschiedenen Hubräumen vor. Vor allem das 37 kW / 50 PS starke und 175 km/h schnelle Spitzenmodell R 75/5 stieß auf große Resonanz. Vom ersten 750-Kubikzentimeter-Motorrad von BMW nach dem Krieg wurden bis 1973 mehr als 38 000 Einheiten abgesetzt. Erstmals war damit das leistungsstärkste zugleich auch das meistverkaufte Motorradmodell einer Baureihe von BMW.<br /><br />Zu dieser Zeit hatte das Motorrad – nicht zuletzt dank der Produktoffensive aus Japan – den Imagewandel vom einfachen Transportmittel zum Freizeitgerät gemeistert. Im Jubiläumsjahr 1973 lancierte BMW die Baureihe /6 mit den Modellen BMW R 60/6, BMW R 75/6 und BMW R 90/6. Eine neue Instrumentierung mit getrennten Anzeigen für Geschwindigkeit und Motordrehzahl, ein Fünf-Gang-Getriebe und eine hydraulische Bremsanlage mit gelochter Scheibe am Vorderrad dokumentierten den Fortschritt in den Bereichen Komfort und Sicherheit. Den sportlichen Glanzpunkt markierte die BMW R 90 S, deren 900-Kubikzentimeter-Motor 49 kW / 67 PS mobilisierte und das neue Topmodell auf bis zu 200 km/h beschleunigte. Als erstes Serienmotorrad verfügte die BMW R 90 S zudem über eine lenkerfest montierte Verkleidung. Damit wurde dieses Modell nicht nur auf Anhieb zum Favoriten für sportlich ambitionierte Kunden, sondern auch zum Anwärter auf Siege auf der Rennstrecke. Hans-Otto Butenuth und Helmut Dähne holten 1976 mit der BMW R 90 S den Klassensieg bei der Production TT. Steve McLaughlin gewann mit ihr das 200-Meilen-Rennen von Daytona, sein Teamkollege Reg Pridmore wurde im gleichen Jahr US-Superbike-Champion.<br /><br />Mit der Gründung der BMW Motorrad GmbH gelangte die Sparte 1976 zu unternehmerischer Eigenständigkeit. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der BMW AG setzte das Unternehmen seine Modelloffensive mit dem Vorstoß in die Ein-Liter-Klasse fort. Die Boxer-Motoren der neuen Modelle BMW R 100/7 und BMW R 100 S verfügten über einen Hubraum von 980 Kubikzentimetern. Das größte Aufsehen erregte jedoch die BMW R 100 RS mit 51 kW / 70 PS. Sie war das erste Serienmotorrad der Welt, dessen Fahrer hinter einer im Windkanal entwickelten Vollverkleidung Platz nahm. 1978 präsentierte BMW eine zweite Boxerbaureihe. Die leichten und handlichen Modelle BMW R 45 (473 Kubikzentimeter, 26 kW / 35 PS) und BMW R 65 (649 ccm, 33 kW / 45 PS) sprachen abermals neue Zielgruppen an. Vor allem die BMW R 45, die für eine besonders günstige Versicherungseinstufung auf 20 kW / 27 PS gedrosselt werden konnte, eröffnete auch Neueinsteigern die Motorradwelt von BMW.<br /><br />Mit dem Gewinn der Europameisterschaft knüpfte BMW 1980 an frühe Erfolge im Geländesport an. Das Motorrad, mit dem Rolf Witthöft diesen Titel errang, kam kurz darauf auch in einer Serienausführung zu den Händlern. Die BMW R 80 G/S, angetrieben von einem 797 Kubikzentimeter großen und 37 kW /50 PS starken Boxer-Motor, markierte den Vorstoß der Marke in ein neues Segment, sie bot Aufsehen erregende technische Neuheiten wie die Monolever-Einarmschwinge für das Hinterrad mit einseitig montiertem Federbein und war Pionier für die vollkommen neue Gattung der Reise-Enduros. Das Buchstabenkürzel G/S – später ohne Schrägstrich geschrieben – stand für „Gelände/Straße“. Die Offroad-Qualitäten der R 80 G/S bewiesen vier Dakar-Siege in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Aus der Baureihe entwickelte sich die mit den Nachfolgetypen erfolgreichste Reise-Enduro der Welt.<br /><br />Ebenfalls Aufsehen erregte 1983 die K-Reihe, mit der BMW nicht nur erstmals einen in Längsrichtung liegenden und mitragenden Vierzylinder-Motor anbot, sondern mit der K 100 ab 1988 auch auf Wunsch das weltweit erste Serienmotorrad, mit Antiblockiersystem,. Bei der Konzeption des Motors hatten die Ingenieure von Beginn an auch eine Dreizylinder-Variante berücksichtigt. Sie kam 1986 in Form der BMW K 75 auf den Markt.<br />.<br />Eine Besonderheit stellte auch die 1988 vorgestellte BMW K 1 dar, die nicht nur ein avantgardistisches Design- und Aerodynamik-Konzept. Die weitreichendste Innovation war allerdings der erstmals eingesetzte Dreiwege-Katalysator. Sportlicher Höhepunkt der weiteren Entwicklung war die BMW K 1200 RS, die 1997 auf 96 kW / 130 PS sowie auf eine Spitzengeschwindigkeit von 245 km/h kam.<br /><br />Zur Paralever-Schwinge, mit der Antriebseinflüsse auf die Hinterradfederung unterbunden wurden, gesellte sich 1993 die Telelever-Vorderradführung. Bei dieser Konstruktion übernahm die Telegabel die Radführung, während die Federungs- und Dämpfungsaufgaben über einen Dreieckslenker auf ein zentrales Federbein übertragen wurden. Erstmals eingesetzt wurde dieses Prinzip in der neuen BMW R 1100 RS, deren Chassis zudem erstmals ohne Hauptrahmen auskam. Stattdessen diente die Motor-Getriebeeinheit als tragendes Element für den Lenkkopfträger und die Hinterradschwinge. Nach mehr als 25-jähriger Abstinenz kehrte BMW zudem 1993 mit der F 650 in die Einzylinder-Klasse zurück. Die neue Baureihe wurde bei Aprilia in Italien gefertigt. Mit der Rallye-Version siegte der Franzose Richard Sainct bei der Rallye Paris-Dakar 1999 und 2000.<br /><br />Kurz vor der Jahrtausendwende überraschte BMW die Zweiradwelt mit einem neuartigen und einzigartigen Fahrzeugkonzept. Der Roller C1 wurde in zwei Versionen mit 125 und 200 Kubikzentimetern angeboten. Dank des revolutionären Überrollschutzes und des Gurtsystems war der Fahrer in vielen Märkten von der Helmpflicht befreit.<br /><br />Bei der 2004 vorgestellten BMW K 1200 S war der Vierzylinder nicht mehr längs, sondern quer zur Fahrtrichtung angeordnet. Außerdem erhielt das Hochleistungstriebwerk Vierventiltechnik mit Schlepphebeln und eine Trockensumpfschmierung. Mit 123 kW/167 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 280 km/h war die BMW K 1200 S das stärkste und schnellste Motorrad der Unternehmensgeschichte.<br /><br />2006 wurden die Zwei-Zylinder-Mittelklasse-Modelle F 800 S, F 800 ST, F 800 R, F 800 GS und F 650 GS auf den Markt gebracht. Mit dem erweiterten Modellportfolio stiegen auch die Marktanteile kontinuierlich an. Im Jahr 2006 überstieg der weltweite Jahresabsatz erstmals die Marke von 100 000 Motorrädern.<br /><br />Im Jahr 2009 drängte BMW dann mit der S 1000 RR auch in das bis dato von japanischen und italienischen Herstellern dominierte Segment der Supersportler. Als Highlight der neuen Baureihe erschien 2012 die BMW HP4, das erste Serienmotorrad mit semiaktivem Fahrwerkssystem. Mit der Dynamic Damping Control lassen sich die Zug- und die Druckstufe der Gabel und des Federbeins adaptiv an die jeweilige Fahrsituation anpassen. Zwei Jahre zuvor hatte BMW auch das Sechszylinder-Segment wiederbelebt. In den Modellen BMW K 1600 GT und BMW K 1600 GTL debütierte das weltweit kompakteste Serientriebwerk dieser Bauart, mit 118 kW / 160 PS und einem maximalen Drehmoment von 175 Newtonmetern.<br /><br />Als attraktive Lösung für individuelle Einspur-Mobilität in städtischen Ballungsräumen wurden 2011 zudem die beiden Maxi-Scooter BMW C 600 Sport und BMW C 650 GT präsentiert. (ampnet/jri)]]></content:encoded>
			<category>Motorrad News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Way to Huyen: Start in Unna</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3047&#38;cHash=cfd778e154533f51dcb99b9a1733c0df</link>
			<description>Nach monatelanger Vorbereitung ist Lothar Baltrusch in Unna zu seiner Motorradreise nach Vietnam aufgebrochen. In zwei Monaten möchte der Radiomoderator bei seinem Patenkind Huyen in Südostasien...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Nach monatelanger Vorbereitung ist Lothar Baltrusch in Unna zu seiner Motorradreise nach Vietnam aufgebrochen. In zwei Monaten möchte der Radiomoderator bei seinem Patenkind Huyen in Südostasien sein. Doch Lothar reist nicht allein. Mit dabei ist TF-Autor Andreas Hülsmann, der regelmäßig von unterwegs berichten wird.</b> 
<div class="csc-textpicBody">Seit 2009 hat Lothar Baltrusch ein Patenkind in Vietnam: Thi Thao Huyen Pham (13). Dass es nicht nur bei der finanziellen Unterstützung bleiben sollte, sondern er sein Patenkind Huyen auch persönlich kennenlernen will, stand für Lothar Baltrusch von Anfang an fest. Warum nicht also mit dem Motorrad nach Vietnam fahren?</div>
<div id="c103403" class="csc-default"><div class="csc-textpic csc-textpic-left csc-textpic-above"><div class="csc-textpic-text"><div class="csc-textpicBody">Und so war es nur ein kurzer Schritt, den Besuch bei Huyen mit einer Motorradreise nach Vietnam zu verknüpfen. Was sich dann aus dieser Kombination entwickelte, verschlägt selbst dem sonst redegewandten Moderator die Sprache. »Die Idee, Kilometer zu verkaufen, ist eigentlich ein alter Hut, aber warum nicht, wenn es einer guten Sache dient«, dachte er sich. 15.000 Kilometer = 15.000 Euro, so das ehrgeizige Ziel. »Ehrlich gesagt, habe ich mit 2000 Euro bis maximal 3000 Euro an Spenden gerechnet,« gibt Baltrusch zu. Dass er Ende Februar auf der Messe »Motorräder Dortmunder 2013« fast 16.000 Euro an World Vision übergeben konnte, haute ihn dann doch fast um.</div></div></div></div>
<div class="csc-textpicBody">Ein Grund für die positive Resonanz auf »Way to Huyen« liegt sicher auch am prominenten Beistand. Peter Maffay, den Lothar Baltrusch schon seit Jahren kennt, übernahm spontan die Schirmherrschaft dieser Aktion. Der Rockmusiker unterstützt selbst Kinder in aller Welt über die Hilfsorganisation World Vision. In Dortmund sorgte zudem die Schauspielerin Proschat Madani bei der Geldübergabe für Aufmerksamkeit in der Boulevard-Presse. 
<link http://www.tourenfahrer-blog.de/ _blank external-link-new-window><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" /> Zum Blog</link> 
<hr  /></div>]]></content:encoded>
			<category>Reise News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SW-Motech: Quick Lock Elektrik-Tankring</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3046&#38;cHash=33535cdadcc68c98672f823a29ffd15a</link>
			<description>Der Zubehörsteller SW-Motech rüstet die hauseigenen Quick-Lock-Ringe zur Tankrucksackbefestigung elektrisch auf.   
Dem Kabelverhau zwischen Bordsteckdose und Tankrucksack möchte  SW-Motech mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Zubehörsteller SW-Motech rüstet die hauseigenen Quick-Lock-Ringe zur Tankrucksackbefestigung elektrisch auf. </b>  
<div class="csc-textpicBody">Dem Kabelverhau zwischen Bordsteckdose und Tankrucksack möchte  SW-Motech mit dem Elektrik-Kit für die Quick-Lock-Ringe ein Ende  bereiten. 
Der Befestigungsring wird mit einem Kabel an das Bordnetz  angeschlossen. Vergoldete, vibrationssichere Kontakte stellen den  Stromfluss zum Gegenstück am Tankrucksack sicher. Im Inneren des  Tankrucksacks befindet sich ein Stecker nach SAE-Standard, der zum  Aufladen von Navigationsgerät, Mobiltelefon oder Kamera genutzt werden  kann. Der maximale Betriebsstrom beträgt 7,5 Ampère. 
Die elektrische Ausstattung kann auch bei älteren Systemen nachgerüstet werden. 
<link http://www.sw-motech.com/ _blank external-link-new-window><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" /> Weitere Informationen</link> 
<hr  /></div>]]></content:encoded>
			<category>Technik News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationales Kawasaki-Treffen am Edersee</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3045&#38;cHash=f8e99928bd2e7d2e0399ddb974b5c0ca</link>
			<description>Vom 4. bis 7. Juli steigt das Internationale Kawasaki-Treffen am Edersee. 
Das Eventgelände sowie die Campingplätze liegen unmittelbar neben dem Zündstoff-Steakhouse. Rundherum eine fahrtechnisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Vom 4. bis 7. Juli steigt das Internationale Kawasaki-Treffen am Edersee. </b>
Das Eventgelände sowie die Campingplätze liegen unmittelbar neben dem Zündstoff-Steakhouse. Rundherum eine fahrtechnisch interessante Mittelgebirgslandschaft, die zu kürzeren oder längeren Touren einlädt.
Kawasaki fungiert als Kooperationspartner der Veranstaltung und wird mit seinem Team Green Live nebst Merchandise-Verkauf und Probefahrten auf aktuellen Kawasaki-Modellen sowie einigen Vertragshändlern vor Ort sein. 
Kawasaki-Stuntfahrer Oliver Ronzheimer wird am Samstag wieder seine Action-Show zum Besten geben. Und das Team von Globe of Speed wird mit seinen Acts in der riesigen Stahlkugel für Spannung und Nervenkitzel sorgen. 
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt, das Steakhouse ist schließlich während der kompletten Motorradsaison als Bikertreff mit seinen vielseitigen Speisen auf Gäste eingerichtet.
<link http://www.internationales-kawasaki-treffen.de/ - external-link-new-window><img alt="Opens external link in new window" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" /> Weitere Informationen</link>
<hr  />]]></content:encoded>
			<category>Termine + Events</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Motorradmarkt nimmt wieder Fahrt auf</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3044&#38;cHash=6472f04850000711faace21c9a87d958</link>
			<description>Der Motorradmarkt in Deutschland hat im April wieder Fahrt aufgenommen. Mit 21 993 Neuzulassungen von Krafträdern und Rollern über 50 Kubikzentimeter Hubraum lagen die Auslieferungen 19,6 Prozent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Motorradmarkt in Deutschland hat im April wieder Fahrt aufgenommen. Mit 21 993 Neuzulassungen von Krafträdern und Rollern über 50 Kubikzentimeter Hubraum lagen die Auslieferungen 19,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Unterm Strich gibt es für die ersten vier Monate des Jahres mit knapp 52 600 Verkäufen aber immer noch ein Minus von 3,5 Prozent.<br /><br />Wie der Industrieverband Motorrad (IVM) meldet, zog vor allem die Nachfrage nach Motorrädern an. Sie stieg um 26,7 Prozent auf 16 037 Stück und bewegt sich im bisherigen Jahresverlauf nun auf Vorjahresniveau (+ 0,3 %). Hier macht sich vor allem die seit Januar geltende neue Führerscheinregeklung bemerkbar. Der Anteil von Krafträdern mit einer Leistung zwischen 26 kW / 35 PS und 35 kW / 48 PS kletterte um mehr als das Doppelte.<br /><br />Auch die Kraftroller befinden sich in den ersten vier Monaten mit 4124 Zulassungen leicht über dem Vorjahreswert. Im April stieg der Absatz um 20,1 Prozent auf über 1700 Fahrzeuge.<br /><br />Am positivsten entwickelt sich in diesem Jahr der Leichtkraftradmarkt. Er liegt per April fast neun Prozent höher als vor einem Jahr. Im vergangenen Monat gingen die Zulassungszahlen um fast 33 Prozent auf 1826 Stück nach oben. Im Gegenzug bröckelt die Verkaufsfront bei den Leichtkraftrollern. Nach dem vierten Negativmonat in Folge büßte der Markt in diesem Jahr mit 5500 Neuzulassungen bislang 30 Prozent seines Volumens ein. (ampnet/jri)]]></content:encoded>
			<category>Motorrad News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Reiseführer »Best of« von Michelin</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3043&#38;cHash=9f33fca2ca42e079df7641e8204fe364</link>
			<description>Mit einer Reiseführer-Reihe mit neuem Konzept präsentiert Michelin die beliebtesten Regionen in Frankreich. Die »Best Of«-Bände bündeln die aufs Wesentliche reduzierten Informationen aus den roten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="csc-textpicBody"><b>Mit einer Reiseführer-Reihe mit neuem Konzept präsentiert Michelin die beliebtesten Regionen in Frankreich. Die »Best Of«-Bände bündeln die aufs Wesentliche reduzierten Informationen aus den roten Michelin Hotel- und Restaurant-Guides sowie den grünen Reiseführern.</b>
Die 160 Seiten starken Bücher wurden von der deutschen Michelin-Redaktion in München zusammengestellt. Für sechs französische Regionen bündeln Sie eine Auswahl an Informationen zu den jeweiligen Highlights. Neben allgemeinen reisepraktischen Fakten, Hotel- und Kulinarik-Empfehlungen gibt es Shopping-Tipps. Zahlreiche farbige Abbildungen schaffen einen ersten Eindruck vom Reiseziel, der sich über jeweils 10 Audio-Features, die sich hinter den Smartphone-lesbaren QR-Codes verbergen, vertieft werden kann. Hilfestellung für eigene Foto- und Videoaufnahmen leisten die »Best View«-Standpunkte. Bei der Orientierung vor Ort hilft eine herausnehmbare Karte.<i></i>
Erhältlich ab sofort im Buchhandel.</div>
 
<hr  />]]></content:encoded>
			<category>Reise News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiedervereinigung von Husqvarna und Husaberg</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3041&#38;cHash=3c42d5166078ca009fbe8a1ddf8b2b4e</link>
			<description>Nach der Übernahme der Traditionsmarke Husqvarna durch ein  Unternehmen von KTM-Chef Pierer war über die Zukunft der Traditionsmarke  gerätselt worden. Nun ist klar: sie wird mit der bereits zum ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Übernahme der Traditionsmarke Husqvarna durch ein  Unternehmen von KTM-Chef Pierer war über die Zukunft der Traditionsmarke  gerätselt worden. Nun ist klar: sie wird mit der bereits zum  KTM-Konzern gehörenden Marke Husaberg fusioniert. Künftig wird es nur  noch Husqvarna geben.
Mit der Vereinigung von Husqvarna und Husaberg geht die 25-jährige  Geschichte eines exklusiven Sportmotorradherstellers zu Ende. Einige  Ingenieure waren damals mit dem Umzug von Husqvarna nach Italien, der im  Zuge des Verkaufs der Motorradsparte anstand, nicht einverstanden. Sie  gründeten 1988 mit Husaberg ein eigenes Unternehmen – das sich dezidiert  dem Bau von Viertakt-Sportenduros verschrieb. 
Bereits im darauffolgenden Jahr konnte mit der FE 501 die  Europameisterschaft gewonnen werden, zahlreiche Titel folgten. Extremer  Leichtbau, gerade bei den Motoren, sehr gute Fahrbarkeit und eine hohe  Spitzenleistung machten die Enduros vom Vättern-See der damaligen  Konkurrenz überlegen. 
Allerdings waren die Schweden lange nicht so geschäftstüchtig wie  innovativ, so dass das kleine Unternehmen von KTM geschluckt wird. Im  Rahmen des unter Stefan Pierer zu neuer Größe erstarkten  österreichischen Offroadkonzerns wurde Husaberg als supersportliche  Marke mit eigenständigen Fahrzeugen geführt, wobei zunehmend Komponenten  aus dem großen KTM-Baukasten stammten. 
Nachdem BMW sein Engagement bei Husqvarna nach nur sechs Jahren  beendete und die Marke an die Pierer Industrie AG von KTM-Chef Pierer  verkaufte, werden die beiden Marken nun wieder zusammengeführt – und in  Zukunft ausschließlich als Husqvarna vermarktet. 
Ab Oktober 2013 wird die »Husqvarna Sportmotorcycle GmbH« mit Sitz in  Mattighofen (Österreich), die Produktion und den Verkauf der neuen  Modellpalette an das Husqvarna-Händlernetz und die Importeure  übernehmen. Die Ersatzteilversorgung sowie der Kundendienst für alle  Husqvarna-Modelle bis einschließlich Modelljahr 2013 ist für die  kommenden Jahre garantiert und wird am aktuellen Standort in Biandronno  (VA-Italien) bleiben. 
Die kommende Generation der Husqvarna-Modelle ist bereits in der  Entwicklung. Die Produktpalette soll Fahrzeuge aus den Segmenten Enduro,  Motocross, Supermoto sowie Sportminicycles umfassen. 
Die neuen Modelle werden auf der EICMA in Mailand Anfang November präsentiert. 
<hr  />]]></content:encoded>
			<category>Motorrad News</category>
			<category>lrt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zocken Ölkonzerne die Autofahrer ab?</title>
			<link>http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3040&#38;cHash=e192bdf7777fa4500b8544d019446f21</link>
			<description>Die EU-Kommission hat gestern bei mehreren Ölkonzernen Razzien durchgeführt Betroffen waren jeweils ein Unternehmen in zwei EU-Ländern und ein drittes in einem EFTA-Land. Untersuchungsgrund: Verdacht...</description>
