
Kawasaki Jackpot-Modelle
Wie in den vergangenen Jahren, lockt Kawasaki auch heuer wieder mit reduzierten Preisen zum Saisonende. 20 Modelle des aktuellen Jahrgangs sind ab sofort mit deutlichem Rabatt zu bekommen.
Bis zu 1000 Euro sparen Käufer, die sich ab sofort beid en teilnehmenden Kawasaki-Händlern einfinden und sich mit einem der so genannten Jackpot-Modelle anfreunden können.
Über das gesamte Sortiment hinweg sind zahlreiche Modelle bzw. Ausstattungsvarianten erhältlich. Je höher der Listenpreis, desto höher die Ersparnis. So wechselt eine Ninja ZX-10R für 15495 Euro den Besitzer, was einem Nachlass von 1000 Euro entspricht. Bei einer Z 750 R lassen sich immer noch 400 Euro sparen.
Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.
Modell | Listenpreis | Aktionspreis | Ersparnis |
Ninja ZX-10R ABS | 16.495 EUR | 15.495 EUR | 1.000 EUR |
1400GTR | 17.495 EUR | 16.495 EUR | 1.000 EUR |
1400GTR Grand Tourer | 17.895 EUR | 16.895 EUR | 1.000 EUR |
Z1000 | 11.695 EUR | 10.995 EUR | 700 EUR |
Versys 1000 | 11.995 EUR | 11.295 EUR | 700 EUR |
Versys 1000 Grand Tourer | 12.995 EUR | 12.295 EUR | 700 EUR |
Z1000SX | 12.595 EUR | 11.995 EUR | 600 EUR |
Z1000SX Tourer | 12.995 EUR | 12.395 EUR | 600 EUR |
Z750 | 8.395 EUR | 7.895 EUR | 500 EUR |
W800 | 8.190 EUR | 7.690 EUR | 500 EUR |
W800 Café Style | 8.995 EUR | 8.495 EUR | 500 EUR |
W800 Special Edition | 8.490 EUR | 7.990 EUR | 500 EUR |
W800 SE Café Style | 9.295 EUR | 8.795 EUR | 500 EUR |
Versys | 8.395 EUR | 7.895 EUR | 500 EUR |
Versys Tourer | 8.995 EUR | 8.495 EUR | 500 EUR |
VN900 Custom | 8.995 EUR | 8.495 EUR | 500 EUR |
VN900 Classic | 8.995 EUR | 8.495 EUR | 500 EUR |
VN900 Classic Light Tourer | 9.995 EUR | 9.495 EUR | 500 EUR |
VN900 Classic Special Edition | 9.195 EUR | 8.695 EUR | 500 EUR |
VN900 Classic SE Light Tourer | 10.195 EUR | 9.695 EUR | 500 EUR |
Z750R | 9.095 EUR | 8.695 EUR | 400 EUR |
Z750R Black Edition | 9.295 EUR | 8.895 EUR | 400 EUR |
Multimedialer Lesegenuss auf dem iPad
Die TOURENFAHRER-App
Die TOURENFAHRER App für das iPad bietet alle Inhalte der Print-Version plus zahlreiche Multimedia-Elemente, Web-Links, interaktive Karten und Shopping-Funktionen.
Videos
Filme mit dynamischen Reiseimpressionen, spannenden Fahrszenen aus dem Testbetrieb und Hintergrund-Infos. Dazu Trailer zu aktuellen Motorradfilmen.
Diashows
Die besten Bilder aus den Beiträgen sowie reichhaltiges Bonusmaterial in formatfüllenden Galerien.
Online-Services
Hyperlinks zu weiterführenden Infos, direkter Zugriff auf Bezugsquellen, motorradfreundliche Hotels und empfohlene Bücher. Reiseziele interaktiv erkunden. Der große TF-Markt immer in Echtzeit verfügbar.
Komfortable Nutzung
Bedienung über Touchscreen (blättern, zoomen, navigieren…). Einfache Navigation in den Inhalten. Komfortabler Lesemodus. Selbsterklärende Symbole. Umfangreiche Dokumentation.
Vorteile für Abonnenten
Bereits mit einem Abo der gedruckten Ausgabe nutzen Sie die App deutlich günstiger. Noch attraktivere Vorteile gibt es mit dem Kombi- oder Digital-Abo.

