Technische Daten KTM 1390 Super Adventure S Evo
| Motor | Zweizylinder-V, 75°, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder, Ausgleichswelle, DOHC; Hubraum: 1350 cm³; Leistung: 127 kW (173 PS) bei 9500 min-1 |
| A2-Variante | nein |
| Drehmoment | 145 Nm bei 8000 min-1 |
| Umweltnorm | Euro 5+ |
| Fahrwerk | Bremse vorn: 320-mm-Doppelscheibe mit Vierkolben-Festsätteln, Bremse hinten: 267-mm-Scheibe mit Zweikolben-Festsattel |
| Reifen vorne / hinten | 120/70 ZR19 / 170/60 ZR17 |
| Radstand | 1585 mm |
| Federweg vorne / hinten | 220 / 220 mm |
| Einstellmöglichkeiten USD-Gabel | semiaktiv-elektronische Dämpfung |
| Einstellmöglichkeiten Federbein | semiaktiv-elektronische Dämpfung, Vorspannung elektrisch einstellbar |
| Assistenzsysteme | automatisiertes Schaltgetriebe AMT, adaptiver Tempomat, Kurven-ABS, Traktions-/Wheeliekontrolle, Berganfahrhilfe, Bremsassistent, Kollisionswarner, Überholkontrolle, Tempomat, GPS, Konnektivität |
| Maße und Gewichte | Sitzhöhe: 847–867 mm |
| Tankinhalt | 23 l |
| Verbrauch nach WMTC | 6,7 l/100 km, Standgeräusch: 92 dB(A) |
| Gewicht vollgetankt | 244 kg |
| Farben | Weiß, Orange |
| Wartung | Ölwechsel alle 16.000 km, Ventilspielkontrolle nach 60.000 km |
| Preis | ab 22.999 Euro zzgl. Nk. |
