Nach den starken Zuwächsen in den ersten beiden Monaten des Jahres hat sich das Wachstum des deutschen Motorradmarktes im März etwas abgeschwächt. Über alle Marktsegmente hinweg meldet der Industrieverband Motorrad (IVM) jedoch immer noch ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei befinden sich alle Segmente nicht nur im positiven Bereich, sondern auch über dem Niveau des letzten Prä-Corona-Jahres 2019.
Allerdings sind die Zuwächse in den einzelnen Segmenten sehr unterschiedlich. Während die Leichtkrafträder mit 18,9 Prozent nochmals kräftig zulegten, konnten die Motorräder mit 4,4 Prozent nur noch ein schwaches Plus verbuchen. Gut liefen die Kraftroller mit knapp 15 Prozent Absatzzuwachs, während die Leichtkraftroller lediglich 8,5 Prozent Mehrverkäufe im Vergleich zum März 2021 verzeichnen konnten.
Unterm Strich kann sich der Handel über ein solides Ergebnis im wichtigen – da traditionell verkaufsstarken – Monat März freuen.
Motorradneuzulassungen, Quartal I, 2019 – 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januar | 4.363 | 6.796 | 2.968 | 5.556 |
Februar | 12.559 | 13.331 | 10.478 | 12.986 |
März | 27.305 | 22.987 | 27.771 | 29.897 |
Summe | 44.227 | 43.114 | 41.217 | 48.439 |
BMW R 1250 GS dominiert den Markt weiterhin
Nichts Neues gibt es von der Spitze der Zulassungsstatistik zu vermelden. Unangefochtene Spitzenreiterin bleibt die BMW R 1250 GS mit 3200 in den Monaten Januar bis März 2022 neu zugelassenen Maschinen.
Top 20 der meistverkauften Motorräder1 in Deutschland | Januar – März 2022 | |||
---|---|---|---|
Rang | Hersteller | Modell | Stückzahl |
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 | 839 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF 1100 Africa Twin | 620 |
7 | Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX 500 Rebel | 482 |
10 | Honda | CBR 650 R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM | 890 DUKE | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 | 371 |
15 | Kawasaki | Vulcan S | 367 |
16 | Kawasaki | Z 900 RS | 355 |
17 | Honda | CB 500 F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 Supermoto | 342 |
20 | Triumph | Trident 660 | 331 |
1 Krafträder > 125 Kubikzentimeter