15.500 Fahrzeuge konnte der deutsche Motorradhandel nach Angaben des Industrieverbands Motorrad (IVM) im September 2021 absetzen. Dieser Wert markiert ein Minus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Im September sind alle Fahrzeugklassen ins Minus gerutscht. Die Krafträder über 125 Kubik verloren 16,9, die Kraftroller 23,6, die Leichtkrafträder 15 und die Leichtkraftroller 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Auf die ersten drei Quartale gerechnet, muss die Branche einen Absatzrückgang von 4,99 Prozent gegenüber 2020 verzeichnen. Lediglich die Leichtkraftroller können in den ersten neun Monaten des Jahres noch ein kleines Plus von 2,1 Prozent verbuchen.
Die Top-20-Liste der beliebtesten Motorräder über 125 Kubikzentimetern wird nach wie vor souverän von der BMW R 1250 GS angeführt, von der sich in den ersten drei Quartalen 8708 Einheiten in Deutschland verkauften.
Top 20 der meistverkauften Motorräder1 in Deutschland | Januar – September 2021
Rang | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.826 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.674 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.073 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.018 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.696 |
9 | KTM | 890 DUKE | 1.679 |
10 | KTM | 390 DUKE | 1.632 |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.630 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
15 | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.267 |
17 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.227 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.210 |
19 | Triumph | TRIDENT 660 | 1.199 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.184 |
1 über 125 Kubikzentimeter Hubraum