Kleiner Lichtblick für KTM in schwierigen Zeiten. Der Sieg von Daniel Sanders bei der Rally Dakar dürfte zumindest etwas moralischen Rückenwind für die (verbliebenen) Mitarbeiter des in einem Insolvenzverfahren steckenden Motorradbauers bringen.
Sanders hatte das Rennen von Beginn an angeführt, ebenso konstant klebten ihm die Honda-Mannen an den Fersen. Schließlich arbeitete sich der Spanier Tosha Shareina bis auf knapp neun Minuten an Sanders heran. Doch der Australier verlor nie die Nerven, fuhr ein taktisch kluges Rennen und brachte seinen kleinen Vorsprung sicher ins Ziel.
Neben dem zweiten Platz für Tosha Shareina sicherte sich Honda auch die Ränge drei, fünf und sechs.
Mit Luciano Benavides schaffte es auch der zweite KTM-Mann des heuer stark ausgedünnten KTM-Teams souverän unter die Top Ten (Rang 4).
Rally Dakar 2025 – Endstand
Rang | Fahrer | Nation | Team | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | Sanders, Daniel | AUS | KTM Factory Racing Team | 53:08:52 |
2 | Schareina, Tosha | SPA | Monster Energy Honda HRC | + 08:50 |
3 | Van Beveren, Adrien | FRA | Monster Energy Honda HRC | + 14:46 |
4 | Benavides, Luciano | ARG | KTM Factory Racing Team | + 22:16 |
5 | Brabec, Ricky | USA | Monster Energy Honda HRC | + 29:50 |
6 | Howes, Skyler | USA | Monster Energy Honda HRC | + 42:44 |
7 | Cornejo Florimo, José Ignacio | CHI | Hero Motorsports Team Rally | + 58:20 |
8 | Svitko, Stefan | SLO | Slovnaft Rally Team | + 02:14:38 |
9 | Gonçalves, Rui | POR | Sherco TVS Rally Factory | + 02:50:50 |
10 | Santolino, Lorenzo | SPA | Sherco TVS Rally Factory | + 04:16:48 |
Foto: KTM / Edo Bauer