Für das kommende Wochenende vom 29. bis 31. Juli rechnet der ADAC mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen und Fernstraßen. Der Grund: Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in die Ferien, und aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie dem Süden der Niederlande rollt die zweite Reisewelle Richtung Süden an.
In der anderen Richtung sind bereits die ersten Urlaubsheimkehrer aus Skandinavien, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.
Neben den Autobahnen dürften auch die Strecken zu Nord- und Ostsee mit Überlastung zu kämpfen haben. An den Grenzübergängen müssen sich Reisende auf erhebliche Wartezeiten einstellen.
Stauschwerpunkte 29. bis 31. Juli 2022 | |
---|---|
A 1 | Lübeck – Bremen – Dortmund – Köln |
A 2 | Dortmund – Hannover |
A3 | Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen |
A 5 | Hattenbacher Dreieck – Frankfurt –Karlsruhe – Basel |
A 6 | Mannheim – Heilbronn – Nürnberg |
A7 | Hamburg – Flensburg |
A 7 | Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte |
A 8 | Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg |
A 9 | Halle/Leipzig – Nürnberg – München |
A 10 | Berliner Ring |
A 61 | Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen |
A 81 | Stuttgart – Singen |
A 93 | Inntaldreieck – Kufstein |
A 95/B 2 | München – Garmisch-Partenkirchen |
A 96 | München – Lindau |
A 99 | Umfahrung München |
Grafik © ADAC