Motorrad-Fähren in Europa
Einige der schönsten europäischen Urlaubsziele für Motorradfahrer liegen auf Inseln – oder sind nur über sehr lange Anfahrtswege zu erreichen. Um dennoch per Achse unkompliziert ans Ziel zu kommen, bieten sich Fähren an. Wir führen hier einige der wichtigsten Motorrad-Fähren innerhalb Europas auf.
Wer sicher sein will, dass er zum Wunschtermin eine Fährpassage bekommt, sollte sich frühzeitig um eine Buchung kümmern. Vor allem die Mittelmeer-Fähren sind in der Hochsaison häufig schon frühzeitig ausgebucht.
Motorrad-Fähren: Verbindungen in Europa
| Route | Fahrzeiten | Reederei | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio - Toulon | 1 x täglich | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Alcudia - Toulon | Do. + So. | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Algeciras - Tanger | mehrmals täglich | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Algier - Alicante | 1 x pro Monat | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Algier - Barcelona | 1 x im Juli | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Algier - Marseille | 3 x pro Woche | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Almeria - Ghazaouet | 1 x pro Woche | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Arbatax - Civitavecchia | 2 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Arbatax - Genua | 1 x pro Woche | Tirrenia | +49-611-14020 | |
| Barcelona - Civitavecchia | täglich | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Barcelona - Genua | 2 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Barcelona - Porto Torres | 2 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Barcelona - Tanger | 3x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Bari - Igoumenitsa | täglich | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Bastia - Genua | täglich | Moby Lines | +49-611-14020 | |
| Bastia - Livorno | täglich | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Bastia - Livorno | täglich | Moby Lines | +49-611-14020 | |
| Bastia - Nizza | 2x pro Woche | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Bastia - Savona | täglich | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Bastia - Toulon | 1 x täglich | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Belfast - Cairnryan | mehrmals täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Belfast - Liverpool | 2 x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Bergen - Hirtshals | täglich | Fjord Line | +49-3821-7097210 | |
| Bergen - Stavanger | täglich | Fjord Line | +49-3821-7097210 | |
| Cagliari - Arbatax | täglich | Tirrenia | +49-611-14020 | |
| Cagliari - Civitavecchia | 3 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Cagliari - Palermo | samstags | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Catania - Malta | täglich | Virtu Ferries | (+356) 22069022 | |
| Ceuta - Algeciras | mehrmals tägl. | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Cork - Roscoff | Mi. + Sa. | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Dieppe - Newhaven | 3 x täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Douglas - Belfast | 2 x pro Woche | Isle of Man Steam Packet | +44-8722-992992 | |
| Douglas - Dublin | 2 x pro Woche | Isle of Man Steam Packet | +44-8722-992992 | |
| Douglas - Heysham | 2 x täglich | Isle of Man Steam Packet | +44-8722-992992 | |
| Douglas - Liverpool | 11 x pro Woche | Isle of Man Steam Packet | +44-8722-992992 | |
| Dover - Calais | mehrmals täglich | P&O Ferries | +49 621-37909035 | |
| Dover - Calais | mehrmals täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Dover - Dünkirchen | mehrmals täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Dublin - Cherbourg | 4 x pro Woche | Irish Ferries | +49-421-1760218 | |
| Dublin - Holyhead | 6 x täglich | Irish Ferries | +49-421-1760218 | |
| Dublin - Holyhead | mehrmals täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Dubrovnik - Bari | 3 x pro Woche | Jadrolinija | +385+51+666111 | |
| Durres - Ancona | täglich | Adria Ferries | +39-071-50211621 | |
| Durres - Bari | täglich | Adria Ferries | +39-071-50211621 | |
| Durres - Bari | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Gedser - Rostock | 9 x täglich | Scandlines | +49-381-77887766 | |
| Genua - Olbia | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Ghazaouet - Almería | freitags | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Golfo Aranci - Livorno | täglich | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Göteborg - Frederikshavn | täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Göteborg - Kiel | täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Gran Canaria - Cádiz | Do. + Sa. | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Halmstad - Grenaa | Mo - Sa | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Harwich - Hoek van Holland | 2 x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Helsingborg - Helsingør | alle 2 Std. | Scandlines | +49-381-77887766 | |
| Helsinki - Stockholm | täglich | Viking Line | +49-451-384630 | |
| Helsinki - Stockholm | alle 2 Tage | Tallink Silja | +49-40-547541222 | |
| Helsinki - Travemünde | mehrmal pro Woche | Finnlines | +49-451-1507443 | |
| Helsinki/Vuosaari - Muuga | 11x pro Woche | Tallink Silja | +49-40-547541222 | |
| Heraklion - Piräus | täglich | Blue Star Ferries | +30-210-8919800 | |
| Hull - Rotterdam | täglich | P&O Ferries | +49 621-37909035 | |
| Ibiza - Barcelona | Mo - Fr | GNV | +49-4087-409499 | |
| Ibiza - Valencia | täglich außer Sa | GNV | +49-4087-409499 | |
| Igoumenitsa - Ancona | täglich | Superfast Ferries | +49-451-88006166 | |
| Igoumenitsa - Ancona | tägl. außer do. | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Igoumenitsa - Bari | täglich | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Igoumenitsa - Bari | täglich | Superfast Ferries | +49-451-88006166 | |
| Igoumenitsa - Bari | ab 01.07. täglich | Ventouris Ferries | +30-210-48280014 | |
| Igoumenitsa - Brindisi | 1-2x täglich | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Igoumenitsa - Venedig | 3 x pro Woche | Superfast Ferries | +49-451-88006166 | |
| Igoumenitsa - Venedig | 3 x pro Woche | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Ile Rousse - Savona | 1 - 3 x pro Monat | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Kapellskär - Paldiski | täglich | DFDS Baltikum | +370 46 323232 | |
| Karlshamn - Klaipėda | täglich | DFDS Baltikum | +370 46 323232 | |
| Karlskrona - Gdynia | bis zu 3 x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Kiel - Klaipėda | täglich | DFDS Baltikum | +370 46 323232 | |
| Kirkwall - Aberdeen | 3 x pro Woche | NorthLink Ferries | +44-1856-885500 | |
| Klaipėda - Karlshamn | täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Klaipėda - Kiel | täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Klaipėda - Rostock | Di. + Sa. | TT-Line | +49-4502-80181 | |
| Klaipėda - Trelleborg | 6 x pro Woche | TT-Line | +49-4502-80181 | |
| Korfu - Brindisi | 3 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Kristiansand - Hirtshals | täglich | Color Line | +49-431-7300-100 | |
| Kristiansand - Hirtshals | 3 x täglich | Fjord Line | +49-3821-7097210 | |
| L'Île Rousse - Nizza | 1 x pro Woche | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| L'Île Rousse - Toulon | Sa. + So. | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Langesund - Hirtshals | täglich | Fjord Line | +49-3821-7097210 | |
| Långnäs - Kapellskär | 2 x täglich | Finnlines | +49-451-1507443 | |
| Lanzarote - Cadiz | Do. + Sa. | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Larne - Cairnryan | mehrmals täglich | P&O Ferries | +49 621-37909035 | |
| Larvik - Hirtshals | 2 x täglich | Color Line | +49-431-7300-100 | |
| Las Palmas - Cadiz | freitags | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Lerwick - Aberdeen | täglich | NorthLink Ferries | +44-1856-885500 | |
| Lerwick - Kirkwall | täglich | NorthLink Ferries | +44-1856-885500 | |
| Liepaja - Travemünde | 6 x pro Woche | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Livorno - Olbia | 2 x täglich | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Livorno - Palermo | 3 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Mallorca - Barcelona | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Mallorca - Valencia | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Malmö - Travemünde | mehrmals täglich | Finnlines | +49-451-1507443 | |
| Marseille - Bejaja | 1 x pro Monat | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Marseille - Skikda | 4 x im Monat | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Melilla - Almería | mind. 3 x pro Woche | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Melilla - Málaga | 5 x pro Woche | Balearia | +34 912 66 02 15 | |
| Menorca - Barcelona | 5 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Menorca - Valencia | sonntags | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Nador - Almería | täglich | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Nador - Barcelona | 1-2 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Nador - Sete | 1x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Neapel - Cagliari | 3 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Newcastle - Amsterdam | täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Nizza - Porto Torres | 1-2 x pro Monat | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Nynäshamn - Gdansk | täglich | Polferries | +49-30-3420074 | |
| Nynäshamn - Ventspils | bis zu 4x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Olbia - Civitavecchia | 2 x täglich | Tirrenia | +49-611-14020 | |
| Olbia - Civitavecchia | täglich | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Olbia - Genua | 2 x täglich | Moby Lines | +49-611-14020 | |
| Olbia - Livorno | 2 x täglich | Moby Lines | +49-611-14020 | |
| Olbia - Piombino | nur im August | Moby Lines | +49-611-14020 | |
| Oran - Alicante | 3 x pro Woche | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Oran - Almería | 2 x pro Woche | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Oran - Barcelona | 2 x im Monat | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Oran - Marseille | 1 x pro Woche | Algerie Ferries | +30-3001-90604 | |
| Oslo - Fredrikshavn | täglich | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Oslo - Kiel | täglich | Color Line | +49-431-7300-100 | |
| Paldiski - Kapellskär | 6 x pro Woche | DFDS | +49-40-3890371 | |
| Palermo - Civitavecchia | 5 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Palermo - Genua | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Palermo - Neapel | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Palermo - Neapel | täglich | Tirrenia | +49-611-14020 | |
| Palermo - Salerno | Mo. + Sa. | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Patras - Ancona | täglich außer Mo. | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Patras - Bari | täglich | Superfast Ferries | +49-451-88006166 | |
| Patras - Bari | täglich | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Patras - Brindisi | täglich | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Patras - Venedig | 3 x pro Woche | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Patras - Venedig | Mo. + Do. | Superfast Ferries | +49-451-88006166 | |
| Piräus - Chania | täglich | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Piräus - Chania | täglich | Blue Star Ferries | +30-210-8919800 | |
| Piräus - Heraklion | täglich | Anek Lines | +30-210-4197400 | |
| Plymouth - Santander | 2 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Poole - Cherbourg | täglich | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Porto Torres - Civitavecchia | 2x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Porto Torres - Genua | täglich | GNV | +49-4087-409499 | |
| Porto Torres - Genua | täglich | Tirrenia | +49-611-14020 | |
| Porto Torres - Toulon | 2-3 x pro Woche | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Portsmouth - Bilbao | 2 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Portsmouth - Caen | 3 x täglich | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Portsmouth - Cherbourg | 3 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Portsmouth - Le Havre | 4 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Portsmouth - Santander | 2x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Roscoff - Cork | 2 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Roscoff - Plymouth | 6 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Rosslare - Cherbourg | 3 x pro Woche | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Rosslare - Fishguard | 2 x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Rosslare - Pembroke | 2 x täglich | Irish Ferries | +49-421-1760218 | |
| Rødby - Puttgarden | alle 30 Min. | Scandlines | +49-381-77887766 | |
| Sandefjord - Strömstad | 2 x täglich | Color Line | +49-431-7300-100 | |
| Seydisfjördur - Torshavn/Färöer | donnerstags | Smyril Line | +49-431-200886 | |
| Split - Ancona | 3-4 x pro Woche | Jadrolinija | +385+51+666111 | |
| St-Malo - Portsmouth | 6 x pro Woche | Brittany Ferries | +49-1805-001045 | |
| Stavanger - Hirtshals | täglich | Fjord Line | +49-3821-7097210 | |
| Stromness - Scrabster | mehrmals täglich | NorthLink Ferries | +44-1856-885500 | |
| Tallinn - Helsinki | mehrmals täglich | Viking Line | +49-451-384630 | |
| Tallinn - Helsinki | mehrmals täglich | Tallink Silja | +49-40-547541222 | |
| Tallinn - Stockholm | 3-4 x pro Woche | Tallink Silja | +49-40-547541222 | |
| Tanger - Barcelona | 2-3 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Tanger - Genua | 2 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Tanger - Sete | 2 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Teneriffa - Cadiz | samstag | Trasmediterránea | +49-451-88006166 | |
| Torshavn/Färöer - Hirtshals | 2 x pro Woche | Smyril Line | +49-431-200886 | |
| Toulon - Porto Vecchio | 2 x pro Woche | Corsica/Sardinia Ferries | +49-180-5000483 | |
| Trelleborg - Rostock | bis zu 3 x täglich | Stena Line | +49-1806-020100 | |
| Trelleborg - Rostock | 3 x täglich | TT-Line | +49-4502-80181 | |
| Trelleborg - Świnoujście | 1-2 x täglich | TT-Line | +49-4502-80181 | |
| Trelleborg - Travemünde | bis zu 4 x täglich | TT-Line | +49-4502-80181 | |
| Tunis - Civitavecchia | samstags | GNV | +49-4087-409499 | |
| Tunis - Civitavecchia | 1 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Tunis - Genua | 2-3 x pro Woche | CTN Tunisia Ferries | +49-322-21097400 | |
| Tunis - Genua | bis zu 3 x pro Woche | GNV | +49-4087-409499 | |
| Tunis - Marseille | 2 x pro Woche | CTN Tunisia Ferries | +49-322-21097400 | |
| Tunis - Palermo | samstags | GNV | +49-4087-409499 | |
| Tunis - Palermo | 2 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Tunis - Salerno | 2 x pro Woche | Grimaldi Lines | +39-081-496444 | |
| Turku - Stockholm | 2 x täglich | Viking Line | +49-451-384630 | |
| Turku - Stockholm | täglich | Tallink Silja | +49-40-547541222 | |
| Visby - Nynäshamn | mehrmals täglich | Destination Gotland | +46-771223300 | |
| Visby - Oskarshamn | täglich | Destination Gotland | +46-771223300 | |
| Ystad - Świnoujście | 2 x täglich | Polferries | +49-30-3420074 | |
| Ystad - Świnoujście | 2 x täglich | Unity Line | +48-9188-02909 | |
| Zadar - Ancona | 1 x pro Woche | Jadrolinija | +385+51+666111 |
Anzeige
Anzeige