Anzeige
Anzeige
Offroadstrecken in Deutschland
Rund 260 Offroad-Locations in ganz Deutschland haben wir in unserer POI-Sammlung zusammengestellt. Offroadaffine Motorradfahrer erhalten damit den perfekten Überblick über die besten Tracks und Parks.
Neben der übersichtlichen Kartendarstellung erlaubt die Sortierfunktion nach Postleitzahlen sowie die Klassifizierung (Sportenduro, Reiseenduro, Anfänger, Kinder) die Auswahl der geeigneten Strecke in eurer Nähe.
Klickt ihr auf eine Strecke, erhaltet ihr detaillierte Infos sowie Lage- und Kontaktdaten.
Verzeichnis der Offroad-Locations in Deutschland
Geeignet für:
Track | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|
1. MSC Arnstein e.V. 1979 | 97450 | Arnstein/Schwebenried | |
Aarbergen | 65326 | Aarbergen | |
ADAC Motodrom KTM Ring | 95186 | Höchstädt | |
ADAC Motorsportanlage Tensfeld | 23824 | Tensfeld | |
ADAC-Hans-Schwägerl-Motorsportpark Pegnitz | 91257 | Pegnitz | |
Albertshofen | 97320 | Albertshofen | |
Alt Lich-Steinstrass | 50189 | Elsdorf | |
Alte Steingruben | 16247 | Joachimsthal / B 198 | |
Alzey | 55221 | Alzey | |
Am Bettenberg | 78467 | Konstanz-Wollmatingen | |
Am Bürgersee | 17235 | Neustrelitz | |
Am Döring | 98639 | Walldorf | |
Am Echoberg | 18195 | Tessin | |
Am Eichenweg | 16845 | Dreetz | |
Am Hahneberg | 01920 | Jauer | |
Am Kirschberg | 99634 | Straußfurt | |
Am Lauseberg | 14532 | Schenkenhorst | |
Am Osterberg | 06543 | Alterode | |
Am Pappelberg | 17291 | Prenzlau OT Seelübbe | |
Am Rosenbusch | 53881 | Wisskirchen-Satzvey | |
Am Schafschuppen | 19406 | Sternberg | |
Am Schimmelberg | 86653 | Warching | |
Am Tannengrund | 99510 | Apolda | |
Am Weinberg | 03099 | Hänchen | |
Am Weizenberg | 06449 | Wilsleben | |
Am Windmühlenberg | 03130 | Spremberg | |
AMC Kempten | 87463 | Dietmannsried | |
AMC Trainingsgelände | 91471 | Westheim | |
An den Sieben Bergen | 39387 | Oschersleben | |
An der Dossenbacher Landstraße | 79650 | Schopfheim | |
Ansbacher ADAC-Übungsgelände | 91578 | Leutershausen | |
Ansprung | 09496 | Marienberg OTAnsprung | |
Auf dem Burgberg | 04774 | Dahlen | |
Auf dem Heideberg | 56333 | Winningen | |
Auf der Dorl | 07751 | Großlöbichau | |
Auf der Roßhöhe | 06484 | Westerhausen | |
Bad Salzungen | 36433 | Bad Salzungen | |
Ballenstedt | 06493 | Ballenstedt | |
Battenberg/Laisa | 35088 | Battenberg/Laisa | |
Bauschheim | 65428 | Rüsselsheim-Bauschheim | |
Belling | 17309 | Belling | |
Bergring Teterow | 17166 | Teterow | |
Berkheim | 88450 | Berkheim Eichenberg | |
Betra | 72160 | Betra | |
Beuern | 35418 | Beuern | |
Bielsteiner Waldkurs | 51674 | Wiehl-Bielstein | |
Birkenring | 56472 | Hof im Westerwald | |
Bisingen | 72406 | Bisingen | |
BMW Enduropark Hechlingen | 91719 | Heidenheim | |
Bokel | 25000 | Bokel | |
Bomsdorfer Fuchssenke | 06785 | Oranienbaum | |
Börger | 26904 | Börger | |
Brandheide | 06567 | Rottleben | |
Buhlenhof Emmingen | 78576 | Emmingen | |
Bühlertann | 74424 | Bühlertann | |
BvZ Offroadpark / Wagria Ring | 23758 | Hansühn-Karlshof | |
Cross-Center Raudies | 04736 | Waldheim | |
Cross-Strecke Alte Hütte | 57537 | Wissen | |
Dannenberg | 16259 | Dannenberg | |
Dauban | 02906 | Dauban | |
Diehloer Bergring | 15890 | Eisenhüttenstadt | |
Dielheim | 69234 | Dielheim | |
Diesdorf | 39124 | Magdeburg | |
Dittmannsdorf | 09573 | Dittmannsdorf | |
Drei Eichen | 18196 | Prisannewitz | |
Duisburg-Nord | 47139 | Duisburg | |
Eichenberg | 91735 | Eichenberg/Brand | |
Eichenried | 85452 | Eichenried | |
Ellwangen | 73479 | Ellwangen | |
Elsnig | 04880 | Elsnig | |
Enduro Park Wesendorf / Driving Area | 29392 | Wesendorf | |
Endurogelände Langensteinbach | 09322 | Penig / GW Wernsdorf | |
Enduropark Augsburg | 86165 | Augsburg | |
Ewald-Pauli-Ring | 36381 | Schlüchtern-Hohenzell | |
Eyller-Berg Kurs | 47475 | Kamp-Lintfort | |
Fichtenring | 17094 | Papiermühlemweg | |
Fischbach „Im Loch“ | 66996 | Fischbach | |
Frankenbach | 74388 | Frankenbach | |
Frankenthal | 67227 | Frankenthal | |
Freden | 31084 | Freden | |
Freizeit- und Sportgelände in den Seegärten | 75038 | Flehingen | |
Fürstenwalde | 15517 | Fürstenwalde | |
Fürstlich Drehna | 15926 | Fürstlich Drehna | |
Geisleden | 37308 | Geisleden | |
Gerstetten | 89547 | Gerstetten | |
Gerstungen | 99834 | Gerstungen | |
Geseke-Eringerfeld | 59590 | Geseke | |
Gletzow | 19217 | Gletzow | |
GMC MC Strecke | 97261 | Güntersleben | |
Goldbach | 63773 | Goldbach | |
Grambeker Heidering | 23879 | Mölln | |
Griesbeckerzell | 86551 | Griesbeckerzell | |
Groß-Schwiesow | 18276 | Gross-Schwiesow | |
Grüntalring | 25767 | Albersdorf, Grüntal | |
Gumpelstadt | 36433 | Gumpelstadt | |
Hamma | 99734 | Nordhausen | |
Heidering | 17373 | Ueckermünde | |
Hennweiler | 55619 | Hennweiler | |
Hillmannring | 28857 | Syke | |
Hirblingen | 86456 | Gablingen (bei Hirblingen) | |
Hohenlinden | 85664 | Hohenlinden | |
Hoopepark | 27711 | Hoope | |
Hoxberg | 66822 | Hoxberg | |
Hüttenring | 38239 | Salzgitter-Watenst. | |
Im Dollschen Grund | 39517 | Dolle | |
Im Fenn | 39539 | Havelberg | |
Im Schlauch | 74405 | Gaildorf | |
In den Horben | 73773 | Aichwald | |
Industriegebiet Alteno-Luckau | 15926 | Luckau | |
Itter-Cross-Bahn | 49847 | Itterbeck | |
Jänschwalde | 03197 | Jänschwalde | |
Jessen | 06917 | Jessen (Elster) | |
Kemmlitz | 04769 | Kemmlitz | |
Kieferngrund bei Klosterweide | 17268 | Templin | |
Kiesgrube Drögen | 16798 | Fürstenberg | |
Klein Krams | 19288 | Klein Krams | |
Kleinhau | 52393 | Hürtgenwald-Kleinhau | |
Klüsserath | 54340 | Klüsserath | |
Königshofener Höhe | 41517 | Grevenbroich Gustorf | |
Kreuzfeldring | 23714 | Kreuzfeld | |
Kröbeln | 04924 | Kröbeln | |
Kronach | 96317 | Kronach | |
KTM Adventureland Suhl | 98530 | Marisfeld | |
Kuhstorf | 19230 | Kuhstorf | |
Langgöns | 35428 | Langgöns | |
Laubus-Eschbach | 35789 | Laubus-Eschbach | |
Letzlingen | 39638 | Letzlingen | |
Leubsdorf | 09573 | Leubsdorf | |
Lichtenberg | 09638 | Lichtenberg | |
Lübtheen | 19249 | Lübtheen | |
Ludwig-Zeller-Ring | 97791 | Obersinn | |
Maitzborn | 55481 | Maitzborn | |
Malchow | 19374 | Malchow | |
Manching | 85077 | Manching | |
Marienberg | 09496 | Marienberg | |
Markt Taschendorf | 91480 | Markt Taschendorf | |
Mattstedt | 99510 | Mattstedt | |
MC Schwedt | 16306 | Schwedt | |
MC-Pfungstadt | 64319 | Pfungstadt | |
MCC Röhrnbach-Reisersberg | 94133 | Röhrnbach (Reisersberg) | |
MCV Trainingsstrecke | 26524 | Halbemond | |
Meckbach | 36251 | Meckbach | |
Mecklenburgring | 19370 | Parchim | |
Mernes | 63628 | Mernes | |
Motocross Rennstrecke am Flämingbad | 06869 | Achtung bei Wittenberg (Lutherstadt) | |
Motocross Strecke Bestensee | 15741 | Bestensee | |
Motocross Strecke Ferchland | 39317 | Ferchland, Mühlenweg | |
Motocross Zettisch | 93485 | Rimbach | |
Motocross- und Offroadpark Dieskau | 06184 | Dieskau | |
Motocross-Strecke am Birkengrund | 38486 | Apenburg | |
Motocross-Strecke am Sportpark | 72770 | Reutlingen | |
Motocross-Strecke Dachsbau | 17379 | Wilhelmsburg | |
Motocross-Strecke Thomas-Müntzer-Siedlung | 07349 | Lehesten/Thüringen | |
Motodrom des PSV Schwerin | 19086 | Plate | |
Motorpark Elbingerode | 38875 | Elbingerode | |
Motorsport Übungsgelände MSC Stiftland Mitterteich | 95666 | Mitterteich (ehem. Bergwerk Pfaffenreuth) | |
Motorsportanlage Krauschwitz | 02957 | Krauschwitz | |
Motorsportzentrum Lübbenau / Hindenberg | 03222 | Lübbenau/Spreewald | |
MSC Elstorf | 21629 | Neu Wulmstorf-Elstorf | |
MSC Ettringen | 87662 | Ettringen | |
MSC Kaltenholzhausen | 65558 | Kaltenholzhausen | |
MSC Lechgau | 86899 | Landsberg / Ellighofen | |
Mühlhausen | 96172 | Mühlhausen/Bayern | |
MX Park Münster | 48155 | Münster-Greven | |
MX-Arena Schönfeld | 16356 | Schönfeld/Bernau | |
MX-Park Haueda | 34396 | Haueda | |
MX-Rennstrecke Am Österreicher | 04860 | Neiden bei Torgau | |
MX-Strecke Am Reicheltberg | 09548 | Seiffen/Erzgebirge | |
MX-Strecke Culitzsch | 08112 | Wilkau-Haßlau Rottmannsdorfer Str. | |
Nassweiler | 66352 | Nassweiler | |
Neunheim | 73479 | Neunheim | |
Niederwürzbach | 66440 | Niederwürzbach | |
Nordring | 01979 | Lauchhammer | |
Nordschachtring | 38350 | Helmstedt | |
Obernheim | 72364 | Obernheim | |
Odenheim | 76684 | Odenheim | |
Odenwaldring | 64847 | Schaafheim | |
Offroadgelände Steinhagen | 18442 | Krummenhagen | |
Offroadpark Flughafen München | 85345 | Flughafen München, Nordallee | |
Ohlenberg | 53547 | Ohlenberg | |
Pößneck | 07381 | Pößneck | |
Prackenbach / Am Thannhof | 94262 | Kollnburg | |
Putzmühle | 82297 | Gemeinde Steindorf | |
Radevormwald-Hahnenberg | 42477 | Radevormwald | |
Reetz | 14827 | Reetz | |
Reichling | 86934 | Reichling | |
Reicholzheim | 97877 | Reicholzheim | |
Reil | 56861 | Reil | |
Rennstrecke | 08132 | Mülsen OT Thurm, Voigtlaider Str. | |
Rennstrecke | 17291 | Nordwestuckermark | |
Rennstrecke am Idel | 63599 | Biebergemünd-Kassel | |
Rennstrecke am Neueimener Weg | 14913 | Jüterbog | |
Rhein-Main-Donauring | 92334 | Pollanten-Mühlhausen | |
Ring am Rugard | 18586 | Rügen | |
Roitzsch | 06809 | Roitzsch | |
Rudersberg | 73635 | Rudersberg | |
Rudolstadt | 07407 | Groschwitz | |
Rund am Bodenrain | 34637 | Schrecksbach | |
Rund um den Mühlenberg | 39624 | Altmersleben | |
Rund um den Tennstedter Graben | 99955 | Bruchstedt | |
Saal a. d. Donau | 93342 | Saal a. d. Donau | |
Sandberg | 07819 | Triptis | |
Sandhausen | 69207 | Sandhausen | |
Schefflenz | 74850 | Schefflenz OT Unterschefflenz | |
Schnaitheim, Am Hafnerhäusle | 89520 | Heidenheim | |
Schorstedt | 39606 | Schorstedt | |
Schützenbühlring | 71088 | Holzgerlingen | |
Schwabhausen | 99869 | Schwabhausen, Gotha | |
Schwandorf | 92421 | Schwandorf | |
Schwarze Pfütze | 97422 | Schweinfurt | |
Schweighausen | 77978 | Schweighausen | |
Schweineweide | 37170 | Uslar/Fürstenhagen | |
Sechshelden | 35708 | Sechshelden | |
Steinitzer Motocross Park | 29410 | Salzwedel | |
Stollhofen | 77836 | Stollhofen | |
Sulingen | 27226 | Sulingen | |
Swen Enderlein Offroadstrecke | 08297 | Zwönitz | |
Tätzschwitz | 02979 | Tätzschwitz | |
Tettau-Steinbruch | 08393 | Tettau bei Meerane | |
Teutschenthaler Talkessel | 06179 | Teutschenthal | |
Tinnum auf Sylt | 25980 | Tinnum auf Sylt | |
Trabuhn | 29485 | Trabuhn | |
Trainingsstrecke | 78132 | Hornberg | |
Trebitz | 06909 | Trebitz | |
Truckstop Ring | 91555 | Feuchtwangen Hilpertsweiler | |
Uhlenköper Ring | 29559 | Wrestedt | |
Ultra Terrain | 78187 | Geisingen | |
Unterreit | 83555 | Unterreit | |
Upahl | 23936 | Upahl | |
Veilsdorf | 98669 | Veilsdorf | |
Vellahner Heide | 19260 | Vellahn | |
Velstove Ring | 38448 | Wolfsburg | |
Vogel-Tal | 09557 | Flöha / B 180 Abzw. Altenhain | |
Vorwerker Schweiz | 17109 | Demmin | |
Vosswinkel | 59757 | Vosswinkel | |
Wachenberg | 35708 | Haiger-Allendorf | |
Wächtersbach-Aufenau | 63607 | Wächtersbach | |
Weilerswist | 53919 | Weilerswist-Müggenhausen | |
Werler Ring | 59457 | Werl | |
Westküstenring | 25853 | Ahrenshöft, Borgerweg | |
Wiesenbach | 86519 | Wiesenbach | |
Wietstock | 14974 | Wietstock | |
Wietstock (Brandenburg) | 10785 | Berlin | |
Wildeshausen | 27793 | Wildeshausen | |
Wilnsdorf | 57234 | Wilnsdorf | |
Windeck/Hurst | 51570 | Windeck/Hurst | |
Wolfshausen | 35096 | Wolfshausen | |
Woltersdorf | 15569 | Woltersdorf | |
Wriezen | 16269 | Wriezen | |
Ziesa-Berg | 17438 | Wolgast | |
Zum Sportfeld 2 | 63856 | Straßbessenbach | |
Zum Wipfelgucker | 02943 | Weißwasser/Boxberg | |
Zur Alten Ziegelei | 39448 | Westeregeln |
- «
- ‹
- {pageNumber}
- ›
- »
1. MSC Arnstein e.V. 1979
Name | 1. MSC Arnstein e.V. 1979 |
---|---|
Charakter | Länge 1860 Meter, harter Lehmboden, bei Nässe tiefgründig, zahlreiche Sprünge und Tables gespickt, Anlage supercrossartig, bei sehr schlechtem Wetter kein Fahrbetrieb, keine Quads! Strecke kann gemietet werden |
Betreiber/Kontakt | 1. MSC Arnstein e. V. |
Telefon 1 | 0172-6720168 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-arnstein.de |
Gebühr | 15/10 Euro/Tag (Erw./Jugendl.) |
Trainingszeiten | So+Feiertag 10.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Ja |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Ja |
Aarbergen
Name | Aarbergen |
---|---|
Charakter | Länge 3400 Meter, Kies, Erdboden, 3 Tables, Sprunghügel, Steilauf- und abfahrten |
Betreiber/Kontakt | MSC Michelbacher Hütte |
Telefon 1 | 06120-900851 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-michelbacherhuette.de |
Gebühr | nur für Mitgleider |
Trainingszeiten | nur für Mitglieder |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
ADAC Motodrom KTM Ring
Name | ADAC Motodrom KTM Ring |
---|---|
Charakter | Länge 1785 Meter, Sandboden, mehrere Tables, Auf- und Abfahrten, separate Kinderstrecke |
Betreiber/Kontakt | MCS Höchstädt i. F. |
Telefon 1 | 09235-536 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-hoechstaedt.de |
Gebühr | k. A. |
Trainingszeiten | Sa+So+Feiertag 14.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
ADAC Motorsportanlage Tensfeld
Name | ADAC Motorsportanlage Tensfeld |
---|---|
Charakter | ca. 1700 Meter, Sand Campingmöglichkeit. Kinderbahn vorhanden, auch im Winter und bei Regen sehr gut befahrbar |
Betreiber/Kontakt | MCE Tensfeld e.V. |
Telefon 1 | 04393-1512 |
Telefon 2 | – |
Website | www.mcetensfeld.de |
Gebühr | 20 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Sa 09.00–13.00 Uhr und 14.30–18.00 Uhr (April-Okt.), im Sommer Fr 14.00-18.00 Uhr oder Sa 09.00-18.00 Uhr im Wechsel |
Eignung für Anfänger | Ja |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
ADAC-Hans-Schwägerl-Motorsportpark Pegnitz
Name | ADAC-Hans-Schwägerl-Motorsportpark Pegnitz |
---|---|
Charakter | Länge 1700 Meter (MX), 1200 Meter (Enduro), sandiger Erdboden, mehrere Tables, Auf- und Abfahrten, Hindernisparcours, sanitäre Einrichtungen, Campingmöglichkeit |
Betreiber/Kontakt | MSC Pegnitz |
Telefon 1 | 09421-3662 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-pegnitz.de |
Gebühr | 15 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mo-Fr 15.00-18.00 Uhr, Sa 09.00-12.00 nur Kinder, Sa 14.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Ja |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Ja |
Albertshofen
Name | Albertshofen |
---|---|
Charakter | Länge 1200 Meter, sandiger Lehmboden, mehrere Sprünge |
Betreiber/Kontakt | Motor-Sport-Club Albertshofen e.V. im ADAC |
Telefon 1 | 09321-9294979 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-albertshofen.de |
Gebühr | 12 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mi 13.00-17.00 Uhr, Sa+So, Feiertag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Alt Lich-Steinstrass
Name | Alt Lich-Steinstrass |
---|---|
Charakter | Länge 1500 Meter, Kinderstrecke 200 Meter, Sand-Kies-Boden, Kurven: 15, Sprunghügel groß: 1, Sprunghügel klein: 10, Step up: 1 |
Betreiber/Kontakt | MSC Arnoldsweiler |
Telefon 1 | 0173/8761410 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-arnoldsweiler.de |
Gebühr | k. A. |
Trainingszeiten | Donnerstag 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Samstag 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Ja |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Alte Steingruben
Name | Alte Steingruben |
---|---|
Charakter | MX-Strecke, sandiger Untergrund, Lage am Hang |
Betreiber/Kontakt | MC Karow |
Telefon 1 | 0172-4116598 |
Telefon 2 | |
Website | www.mckarow.de |
Gebühr | 7 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Di+Do 14.00-18.00 Uhr, Sa 10.00–18.00 Uhr, So 10.00-13.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Alzey
Name | Alzey |
---|---|
Charakter | harte Naturstrecke |
Betreiber/Kontakt | MSC Alzey |
Telefon 1 | 06136-8358, |
Telefon 2 | – |
Website | https://msc-alzey.com |
Gebühr | 10 Euro/halber Tag |
Trainingszeiten | siehe Homepage |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Bettenberg
Name | Am Bettenberg |
---|---|
Charakter | Länge 1150 Meter, weitläufige Naturstrecke, zahlreiche Sprünge, Steilhang , separate Kinderstrecke |
Betreiber/Kontakt | MSC Konstanz e.V. |
Telefon 1 | – |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-konstanz.de |
Gebühr | nur für Vereinsmitglieder |
Trainingszeiten | nur für Vereinsmitglieder |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Bürgersee
Name | Am Bürgersee |
---|---|
Charakter | Länge 1750 Meter, sandiger Lehmboden, Anlage supercrossartig |
Betreiber/Kontakt | MC Mecklenburg-Strelitz e.V. |
Telefon 1 | 0171-8659573 |
Telefon 2 | – |
Website | – |
Gebühr | 8 Euro |
Trainingszeiten | Sa 14.00-19.00 Uhr, So nach Absprache |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Döring
Name | Am Döring |
---|---|
Charakter | Länge 1500 Meter, mittelharter Erdboden, Anlage am Hang, zahlreiche Sprünge, Strecke wird gewässert |
Betreiber/Kontakt | MSC Walldorf/Werra |
Telefon 1 | – |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-walldorf.de |
Gebühr | ab 5 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mi 16.00–20.00 Uhr, Sa+So 09.00–12.00 Uhr und 14.00–20 Uhr, So bis 18.00 Uhr, bei Regen geschlossen |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Echoberg
Name | Am Echoberg |
---|---|
Charakter | harter Lehmboden, teils hohe Sprünge, Table, lange Geraden, Auf- und Abfahrten |
Betreiber/Kontakt | MCC Tessin e.V. |
Telefon 1 | 038205-13575 |
Telefon 2 | 0172-3268235 |
Website | – |
Gebühr | 10 Euro |
Trainingszeiten | Mi 17.00-19.00 Uhr, Sa 14.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Ja |
Am Eichenweg
Name | Am Eichenweg |
---|---|
Charakter | Länge 1900 Meter, vorwiegend Sandboden, 14 Sprünge |
Betreiber/Kontakt | MC Dreetz |
Telefon 1 | 033970-51973 |
Telefon 2 | |
Website | www.mc-dreetz.de |
Gebühr | 15 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mi+Fr 16.30 -18.30 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Hahneberg
Name | Am Hahneberg |
---|---|
Charakter | Länge 1650 Meter, griffiger Lehmboden, 21 Sprünge, Auf- und Abfahrten |
Betreiber/Kontakt | MC Jauer e. V. |
Telefon 1 | 0177-2128995 |
Telefon 2 | – |
Website | www.mc-jauer.de |
Gebühr | 15 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Di–Do nur für Mitglieder, Fr 18.00-19.00 Uhr, Sa 09.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr, So 09.00-12.00 u. 15.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Ja |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Kirschberg
Name | Am Kirschberg |
---|---|
Charakter | Länge 1382 Meter, Naturstrecke mit mittelhartem bis hartem Boden, mehrere Sprünge, sehr abwechslungsreich |
Betreiber/Kontakt | MSC Straußfurt |
Telefon 1 | 0174-3249013 |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-mittelthueringen.de |
Gebühr | 5 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mi 16-00–20.00 Uhr, Sa 10.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, So 10.00–12.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Lauseberg
Name | Am Lauseberg |
---|---|
Charakter | Länge etwa 2000 Meter, Boden sandig, mehrere Tables |
Betreiber/Kontakt | MCC Schenkenhorst Berlin e.V. |
Telefon 1 | 033701-57602 |
Telefon 2 | |
Website | www.mcc-schenkenhorst.de |
Gebühr | Di, Mi, Do 10 Euro, Sa 12 Euro, So 7 Euro |
Trainingszeiten | Sa 10.00-18.00 Uhr, So 09.00-12.00, Di+Mi+Do 10.00-18.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Osterberg
Name | Am Osterberg |
---|---|
Charakter | Länge ca. 1500 Meter, festgefahrener Lehmboden, teils felsig, zwei Auf- und Abfahrten, neun Sprünge |
Betreiber/Kontakt | MC Einetal Alterode |
Telefon 1 | 03473-818598 |
Telefon 2 | |
Website | http://mc-einetal.de |
Gebühr | 5/10 Euro/Tag |
Trainingszeiten | siehe Homepage |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Pappelberg
Name | Am Pappelberg |
---|---|
Charakter | Sand- bis Tonboden, Natur-Crossstrecke |
Betreiber/Kontakt | MC Uckermark |
Telefon 1 | 0160-6338146 |
Telefon 2 | – |
Website | www.mcuckermark.de |
Gebühr | –– |
Trainingszeiten | 2 x im Jahr Veranstaltung, 4 x im Jahr Training |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Rosenbusch
Name | Am Rosenbusch |
---|---|
Charakter | Länge 1600 Meter, Bodenbeschaffenheit von sandig bis hart, drei Tables |
Betreiber/Kontakt | MSC Wisskirchen |
Telefon 1 | 02252-4456, |
Telefon 2 | – |
Website | www.msc-wisskirchen.de |
Gebühr | 12 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mi 15.00-19.00 Uhr, Sa 10.00-15.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Schafschuppen
Name | Am Schafschuppen |
---|---|
Charakter | Länge 1320 Meter, Erdboden, Table, mehrere Sprünge, FMX-Bereich, Campmöglichkeit |
Betreiber/Kontakt | MC Sternberg |
Telefon 1 | 03847-311331 |
Telefon 2 | – |
Website | www.mc-sternberg.de |
Gebühr | 8 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Sa 14.00-19.00 Uhr |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Schimmelberg
Name | Am Schimmelberg |
---|---|
Charakter | Länge 1850 Meter, lehmiger Erdboden, viele Sprünge, steile Auf- und Abfahrten, separate Kinderstrecke, Trialparcours |
Betreiber/Kontakt | MV Warching |
Telefon 1 | 09091-450 |
Telefon 2 | – |
Website | www.moto-warching.de |
Gebühr | 15 Euro/Tag |
Trainingszeiten | siehe Homepage |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Ja |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Tannengrund
Name | Am Tannengrund |
---|---|
Charakter | Länge 1650 Meter, Naturstrecke mit steilen Auf- und Abfahren. Aus Naturschutzgründen derzeit geschlossen |
Betreiber/Kontakt | MSC Tannengrund e. V. |
Telefon 1 | 03644-555048 |
Telefon 2 | – |
Website | www.motocross-apolda.de |
Gebühr | k. A. |
Trainingszeiten | derzeit kein Training möglich |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Nein |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Weinberg
Name | Am Weinberg |
---|---|
Charakter | Länge 1980 Meter, Sand |
Betreiber/Kontakt | Motocross Hänchen |
Telefon 1 | 0355-28364 |
Telefon 2 | |
Website | www.motocross-haenchen.de |
Gebühr | nur für Mitglieder |
Trainingszeiten | nur für Mitglieder |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Weizenberg
Name | Am Weizenberg |
---|---|
Charakter | Länge 1700 Meter, Mischboden und Lehm, 5 Tables, mehrere Sprünge, Campingmöglichkeit |
Betreiber/Kontakt | MSC Aschersleben |
Telefon 1 | 034741-789530 |
Telefon 2 | 0160-1158360 |
Website | www.msc-asl.de |
Gebühr | 15 Euro/Tag |
Trainingszeiten | Mo-Sa 10.00-18.00 Uhr, So 10.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr, Anmeldung erforderlich |
Eignung für Anfänger | Nein |
Kinderstrecke vorhanden | Nein |
Eignung für Sportenduro | Ja |
Eignung für Reiseenduro | Nein |
Am Windmühlenberg
Name | Am Windmühlenberg |
---|---|
