Nach einem fulminanten Start in den ersten Monaten des Jahres mussten sich Händler und Industrie im April und Mai mit gleich zwei verkaufsschwachen – bei den Krafträdern sogar rückläufigen – Monaten abfinden. Das schlechte Wetter zum Beginn der eigentlichen Saison mag eine Rolle gespielt haben. Nichstdestotrotz liegen die kulminierten Verkaufszahlen über alle Fahrzeugklassen mit 11,56 Prozent sehr deutlich über dem Vorjahreszeitraum.
Gestützt wird die Bilanz durch die starken Verkäufe der Kraftroller und der Leichtkrafträder. Die Jugend hat sich offenbar (mangels Alternative?) vom Regen im April und Mai nicht abschrecken lassen. Besonders beliebt bei den Youngstern war die KTM Duke 125, von der sich mit 1.343 Einheiten fast doppelt so viele Einheiten verkauften wie von Hondas CB 125 R (682). Auf Rang 3 liegt die Kawasaki Z 125 mit 632 Einheiten.
Bei den Krafträdern gibt es ebenfalls eine einsame Spitzenreiterin, nämlich die (Überraschung!) BMW R 1250 GS, die sich im Mai 2019 insgesamt 6229 Mal verkaufte. Das sind mehr als dreimal so viele Einheiten wie von der Zweitplatzierten Yamaha MT-07.
Top 50 Modelle Krafträder | Jan - Mai 2019 (kumuliert)
# | Hersteller | Modell | Zulassungen |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 6229 |
2 | Yamaha | MT-07 | 1815 |
3 | Kawasaki | Z 900 | 1649 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 1514 |
5 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 1189 |
6 | KTM | 790 DUKE | 1137 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1021 |
8 | Yamaha | MT-09 | 935 |
9 | KTM | 390 DUKE | 921 |
10 | BMW | F 750 GS | 910 |
11 | Yamaha | MT-09 TRACER | 895 |
12 | Suzuki | SV 650 | 838 |
13 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 819 |
14 | Suzuki | GSX-S 750 | 816 |
15 | KTM | 690 SMC | 792 |
16 | Honda | CB 650 R | 788 |
17 | Honda | CB 500 F | 720 |
18 | BMW | S 1000 XR | 714 |
19 | Kawasaki | Z 900 RS | 702 |
20 | Kawasaki | VULCAN S | 647 |
21 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 607 |
22 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 600 |
23 | BMW | S 1000 R | 598 |
24 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 594 |
25 | BMW | F 850 GS | 592 |
26 | Harley-Davidson | STREET BOB | 581 |
27 | KTM | 790 ADVENTURE | 564 |
28 | BMW | R 1250 RT | 552 |
29 | BMW | R 1200 GS | 525 |
30 | Kawasaki | NINJA 650 | 525 |
31 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 514 |
32 | BMW | S 1000 RR | 486 |
33 | Honda | NC 750 X | 483 |
34 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 482 |
35 | Kawasaki | VERSYS 1000 | 473 |
36 | BMW | R 1250 R | 468 |
37 | KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 456 |
38 | Honda | CBR 500 R | 444 |
39 | Ducati | SCRAMBLER | 440 |
40 | BMW | R NINE T URBAN GS | 418 |
41 | Suzuki | DL 1000 V-STROM | 415 |
42 | Ducati | MULTISTRADA 1260 | 414 |
43 | KTM | 300 EXC | 399 |
44 | Triumph | Scrambler 1200 XE | 398 |
45 | BMW | NINE T | 397 |
46 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 392 |
47 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 391 |
48 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 388 |
49 | Ducati | HYPERMOTARD 950 | 381 |
50 | BMW | G 310 R | 372 |
Alle Daten: Industrieverband Motorrad (IVM)